ASTM A516 er PVQ kolefnisstálplata sem er fyrst og fremst ætluð til notkunar í soðnum þrýstihylkum við miðlungs eða lægra hitastig, þar sem hakkseigja er mikilvæg. ASTM A516 er með fjórum flokkum sem -valsað eða staðlað: 55, 60, 65 og 70. Fáanlegt í venjulegu og þungu (3 tommu eða stærri) plötuþykkt. Einnig nefnt PVQ A516.
ASTM A516 er forskrift úr kolefnisstálplötu sem notuð er fyrir þrýstihylki, sérstaklega fyrir miðlungs og lágt-hitastig. Það er fáanlegt í nokkrum flokkum (55, 60, 65 og 70), sem samsvarar mismunandi lágmarks togstyrk og býður upp á framúrskarandi hakkseigju og suðuhæfni. Þessir eiginleikar gera það hentugt fyrir notkun eins og katla og varmaskipta, sérstaklega í olíu-, gas- og jarðolíuiðnaði.
Plötur undir 1,5 -tommu þykkar eru venjulega afhentar í valsað ástandi. Plötur yfir 1,5 tommu þykkar eru venjulega afhentar í eðlilegu ástandi. Getur verið vottað til að uppfylla margar einkunnir á Mill Test Report, en tryggt að vera vottað til að uppfylla sérstaka staðla fyrir A516 stálplötuflokkinn sem óskað er eftir.
Efniseiginleikar
| Einkunn | Afrakstursmark (ksi) | Togstyrkur (ksi) | Min. 8" lenging % |
| 55 | 30 | 55-75 | 23 |
| 60 | 32 | 60-80 | 21 |
| 65 | 35 | 65-85 | 19 |
| 70 | 38 | 70-90 | 17 |
A516 stálplata efnasamsetning
| 55. bekk | |
| Carbon Max, minna en eða jafnt og 1/2" þykkt | 0.18% |
| Carbon Max, >1/2" & Minna en eða jafnt og 2" þykkt | 0.20% |
| Carbon Max, >2" & Minna en eða jafnt og 4" þykkt | 0.22% |
| Carbon Max, >4" & Minna en eða jafnt og 8" þykkt | 0.24% |
| Carbon Max, >8" þykkt | 0.26% |
| Mangan, minna en eða jafnt og 1/2" þykkt | 0.60-0.90% |
| Manganese, >1/2" þykkt | 0.60-1.20% |
| Fosfór max | 0.025% |
| Brennisteinn max | 0.025% |
| Kísill | 0.15-0.40% |
| 60. bekk | |
| Carbon Max, minna en eða jafnt og 1/2" þykkt | 0.21% |
| Carbon Max, >1/2" & Minna en eða jafnt og 2" þykkt | 0.23% |
| Carbon Max, >2" & Minna en eða jafnt og 4" þykkt | 0.25% |
| Carbon Max, >4" þykkt | 0.27% |
| Mangan, minna en eða jafnt og 1/2" þykkt | 0.60-0.90% |
| Manganese, >1/2" þykkt | 0.85-1.20% |
| Fosfór max | 0.025% |
| Brennisteinn max | 0.025% |
| Kísill | 0.15-0.40% |
| 65. bekk | |
| Carbon Max, minna en eða jafnt og 1/2" þykkt | 0.24% |
| Carbon Max, >1/2" & Minna en eða jafnt og 2" þykkt | 0.26% |
| Carbon Max, >2" & Minna en eða jafnt og 4" þykkt | 0.28% |
| Carbon Max, >4" þykkt | 0.29% |
| Mangan | 0.85-1.20% |
| Fosfór max | 0.025% |
| Brennisteinn max | 0.025% |
| Kísill | 0.15-0.40% |
| 70. bekk | |
| Carbon Max, minna en eða jafnt og 1/2" þykkt | 0.27% |
| Carbon Max, >1/2" & Minna en eða jafnt og 2" þykkt | 0.28% |
| Carbon Max, >2" & Minna en eða jafnt og 4" þykkt | 0.30% |
| Carbon Max, >4" þykkt | 0.31% |
| Mangan | 0.85-1.20% |
| Fosfór max | 0.025% |
| Brennisteinn max | 0.025% |
| Kísill | 0.15-0.40% |







